Honda Civic 2023 giá lăn bánh tại thị trường Việt Nam
Dự toán các loại chi phí và giá lăn bánh xe Honda Civic 2023 tại thị trường Việt Nam, bao gồm ba khu vực:
✓ Khu vực I: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
✓ Khu vực II: Các thành phố trực thuộc Trung Ương (trừ Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
✓ Khu vực III: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Honda tốt nhất toàn quốc, Quý khách vui lòng liên hệ:
Miền Bắc | 0973 172 368 (Mr Khoa) |
Miền Trung | 0973 172 368 (Mr Khoa) |
Miền Nam | 0903 260 002 (Mr Sơn) |
(Vui lòng click vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi)
GIÁ LĂN BÁNH XE HONDA CIVIC TẠI VIỆT NAM
PHIÊN BẢN | HÀ NỘI | TP. HỒ CHÍ MINH | ƯU ĐÃI |
Honda Civic E Turbo | 730,000,000 | 730,000,000 | Vui lòng liên hệ |
Honda Civic G Turbo | 770,000,000 | 770,000,000 | Vui lòng liên hệ |
Honda Civic RS Turbo | 870,000,000 | 870,000,000 | Vui lòng liên hệ |
(*) Mọi thông tin chi tiết ưu đãi tốt nhất giá lăn bánh, mua trả góp xe Honda Civic 2023 mới, Quý Khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác, tận tâm và chuyên nghiệp:
Giá xe Honda Civic 2023 mới nhất tại Việt Nam
✓ Honda Civic 2023 E i-VTEC: 730.000.000 VNĐ
✓ Honda Civic 2023 G Turbo: 770.000.000 VNĐ
✓ Honda Civic 2023 RS Turbo: 870.000.000 VNĐ
(*) Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, được cập nhập mới nhất ngày 01 tháng 02 năm 2023.
Giá lăn bánh xe Honda Civic 2023 RS Turbo CVT tại Hà Nội
Honda Civic RS | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng, Đỏ |
Giá xe (bao gồm VAT) | 870,000,000 | 875,000,000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 52,200,000 | 52,500,000 |
Phí kiểm định | 240,000 | 240,000 |
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 11,300,000 | 11,300,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 | 8,500,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 967,040,700 | 972,580,700 |
Giá lăn bánh Honda Civic G 1.5L DOHC VTEC TURBO CVT tại Hà Nội
Honda Civic G | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám, Xanh | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 770,000,000 | 775,000,000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 46,200,000 | 46,500,000 |
Phí kiểm định | 240,000 | 240,000 |
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 10,000,000 | 10,000,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 | 8,500,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 859,740,700 | 865,280,700 |
Giá lăn bánh Honda Civic E 1.5L DOHC VTEC TURBO CVT tại Hà Nội
Honda Civic E | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 730,000,000 | 735,000,000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 43,800,000 | 44,100,000 |
Phí kiểm định | 240,000 | 240,000 |
Biển số | 20,000,000 | 20,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 9,500,000 | 9,500,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 | 8,500,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 816,840,700 | 822,380,700 |
Giá lăn bánh Honda Civic 2023 RS 1.5L DOHC VTEC TURBO CVT tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác
Honda Civic RS | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng, Đỏ |
Giá xe (bao gồm VAT) | 870,000,000 | 875,000,000 |
Lệ phí trước bạ (5%) | 43,500,000 | 43,750,000 |
Phí kiểm định | 240,000 | 240,000 |
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 11,300,000 | 11,300,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 | 8,500,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 939,340,700 | 944,830,700 |
Giá lăn bánh Honda Civic G 1.5L DOHC VTEC TURBO CVT tại Tp. Hồ Chí Minh
và các tỉnh thành khác
Honda Civic G | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám, Xanh | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 770,000,000 | 775,000,000 |
Lệ phí trước bạ (5%) | 38,500,000 | 38,750,000 |
Phí kiểm định | 240,000 | 240,000 |
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 10,000,000 | 10,000,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 | 8,500,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 833,040,700 | 838,530,700 |
Giá lăn bánh Honda Civic E 1.5L DOHC VTEC TURBO CVT tại Tp. Hồ Chí Minh
và các tỉnh thành khác
Honda Civic E | CHI PHÍ | |
Màu xe | Đen, Xám | Trắng |
Giá xe (bao gồm VAT) | 730,000,000 | 735,000,000 |
Lệ phí trước bạ (6%) | 36,500,000 | 36,750,000 |
Phí kiểm định | 240,000 | 240,000 |
Biển số | 1,000,000 | 1,000,000 |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480,700 | 480,700 |
Bảo hiểm va chạm thân vỏ, thủy kích (tạm nhận 1.3%) | 9,500,000 | 9,500,000 |
Gia hạn bảo hành | 8,500,000 | 8,500,000 |
Lắp biển số mi-ca | 500,000 | 500,000 |
Các chi phí khác (*) | 2,500,000 | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 790,540,700 | 796,030,700 |
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Honda tốt nhất toàn quốc, Quý khách vui lòng liên hệ:
Miền Bắc | 0973 172 368 (Mr Khoa) |
Miền Trung | 0973 172 368 (Mr Khoa) |
Miền Nam | 0903 260 002 (Mr Sơn) |
(Vui lòng click vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi)
(*) Ghi chú
- Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
- Các chi phí khác bao gồm các chi phí ở nơi làm thủ tục nộp thuế, kiểm tra xe, cà số khung máy nếu có, lấy biển số,... nếu không có phát sinh gì bất thường.
- Giá lăn bánh của xe tại Tp. Hồ Chí Minh nằm trong khoảng gần đúng.
- Lệ phí trước bạ trong khoảng 10 - 11 - 12%, tùy thuộc từng địa phương.
- Lệ phí đăng ký tại Tp. Hà Nội là 20,000,000 VNĐ, tại Tp. Hồ Chí Minh là 11,000,000 VNĐ (Khu vực I). Lệ phí đăng ký tại Khu vực II là 1,000,000 VNĐ và tại Khu vực III là 200,000 VNĐ.
Đánh giá tổng quan xe Honda Civic 2023
Cùng với những người anh em trong gia đình, mẫu xe cỡ nhỏ Honda Civic là một trong những mẫu xe đã đóng góp rất lớn vào thành công của thương hiệu đến từ đất nước mặt trời mọc. Trải qua 10 thế hệ, Honda Civic đã có cuộc lột xác toàn diện và đã khẳng định rõ vị thế của mình trong phân khúc xe cỡ nhỏ trên toàn thế giới.
Kết thúc năm 2017, Honda Civic đứng vị trí thứ 4 trong danh sách Top 10 các mẫu xe bán chạy nhất trên toàn thế giới, nhờ vào cuộc chuyển mình ngoạn mục của thế hệ thứ 10 vừa được ra mắt. Bên cạnh diện mạo thể thao khó cưỡng, Honda Civic còn đem đến cho người lái một trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và đầy ấn tượng, được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn trên toàn thế giới.
Tại thị trường Việt Nam, Honda Civic 2023 thế hệ thứ 10 hoàn toàn mới đã được Honda Việt Nam chính thức giới thiệu lần đầu tiên tại VMS 2016. Kể từ khi có mặt trên thị trường, mẫu xế sedan hạng C này thực sự đã đem đến một cơn gió lạ cho người dùng Việt, một phong cách mới thể thao hơn và đậm chất hơn, triệt để và không có sự dung hòa.
✓ Tham khảo thêm giá xe Honda 2023 cập nhập mới nhất tại Việt Nam.
Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ:
HONDA ÔTÔ TÂY HỒ | HONDA ÔTÔ QUẬN 7 |
Hotline: 0973 172 368 - Mr. Khoa - Phụ Trách BH | Hotline: 0903 260 002 - Mr. Sơn - Phụ Trách BH |
Website: hondagiaiphong.net | Website: hondagiaiphong.net |
Showroom: 197A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội | Showroom: Khu Dân Cư Ven Sông Tân Phong, Q7, HCM |
- - - - - o 0 o - - - - -
Tin cùng chủ đề
Tin mới
- Giá lăn bánh xe Honda HR-V 2023 tại Việt Nam - 04/03/2018 20:01
- Giá lăn bánh xe Honda Odyssey 2018-2019 tại Việt Nam - 03/03/2018 06:48
- Giá lăn bánh xe Honda Accord 2023 tại Việt Nam - 02/03/2018 02:59
- Giá lăn bánh xe Honda CRV 2023 tại Việt Nam - 01/03/2018 13:16
- Giá lăn bánh xe Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam - 28/02/2018 10:03
Các tin khác
- Giá lăn bánh xe Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam - 28/02/2018 10:03
- Giá lăn bánh xe Honda Jazz 2023 tại Việt Nam - 26/02/2018 13:13
- Giá lăn bánh xe Honda City 2023 tại Việt Nam - 23/02/2018 04:29
- Bán xe Honda City 2018 giá tốt nhất tại Việt Nam - 09/02/2018 15:33
- Giá xe Honda City 2018 mới nhất tại Việt Nam - 31/01/2018 09:07